[上市]
1315 達新-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 5.91 | 6.16 | 5.41 | 6.22 | 5.11 | 5.59 | 4.56 | 4.64 |
| 營業成本 | 5.24 | 5.29 | 4.69 | 5.20 | 4.51 | 4.80 | 4.07 | 4.04 |
| 營業毛利 | 0.67 | 0.88 | 0.72 | 1.02 | 0.60 | 0.79 | 0.48 | 0.60 |
| 營業費用 | 0.92 | 0.93 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.99 | 0.91 | 0.86 |
| 推銷費用 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.25 |
| 管理費用 | 0.62 | 0.58 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.59 |
| 營業利益 | -0.25 | -0.05 | -0.15 | 0.15 | -0.28 | -0.20 | -0.43 | -0.25 |
| 營業外收入及支出 | 1.50 | -0.86 | 0.57 | 0.83 | 0.69 | 0.88 | 0.97 | -0.44 |
| 稅前淨利(淨損) | 1.24 | -0.91 | 0.41 | 0.99 | 0.41 | 0.68 | 0.54 | -0.69 |
| 稅後淨利(淨損) | 1.37 | -0.56 | 0.16 | 0.62 | 0.46 | 0.60 | 0.40 | -0.48 |
| 其他綜合損益 | 5.51 | -1.42 | -0.59 | -5.42 | -1.70 | -0.45 | -1.84 | 1.28 |
| 本期綜合損益總額 | 6.88 | -1.97 | -0.43 | -4.80 | -1.24 | 0.16 | -1.44 | 0.80 |
| 毛利率 | 11.33% | 14.21% | 13.39% | 16.39% | 11.72% | 14.16% | 10.55% | 13% |
| 營業利益率 | -4.3% | -0.85% | -2.82% | 2.48% | -5.47% | -3.55% | -9.36% | -5.43% |
| 稅後淨利率 | 23.22% | -9.03% | 2.95% | 10.01% | 9.02% | 10.79% | 8.83% | -10.41% |
| 基本每股盈餘 | 1.43 | -0.6 | 0.16 | 0.65 | 0.46 | 0.62 | 0.42 | -0.5 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。