[上市]
1456 怡華-損益表
損益表
2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 2.96 | 1.64 | 1.99 | 3.05 | 2.58 | 2.80 | 2.36 | 4.00 |
營業成本 | 1.99 | 0.99 | 1.26 | 2.05 | 1.67 | 1.91 | 1.55 | 2.64 |
營業毛利 | 0.97 | 0.65 | 0.73 | 1.00 | 0.91 | 0.89 | 0.80 | 1.37 |
營業費用 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.41 |
推銷費用 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.28 |
管理費用 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.13 |
營業利益 | 0.63 | 0.32 | 3.13 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.62 | 0.95 |
營業外收入及支出 | -0.69 | -0.76 | -0.83 | -0.77 | -0.97 | -0.93 | -0.99 | -1.06 |
稅前淨利(淨損) | -0.06 | -0.44 | 2.30 | -0.14 | -0.41 | -0.42 | -0.37 | -0.10 |
稅後淨利(淨損) | -0.08 | -0.45 | 2.04 | -0.15 | -0.42 | -0.43 | -0.48 | -0.11 |
其他綜合損益 | - | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
本期綜合損益總額 | -0.08 | -0.45 | 2.04 | -0.15 | -0.42 | -0.43 | -0.48 | -0.11 |
毛利率 | 32.8% | 39.41% | 36.73% | 32.91% | 35.15% | 31.84% | 34.16% | 34.14% |
營業利益率 | 21.13% | 19.64% | 157.45% | 20.62% | 21.87% | 18.14% | 26.22% | 23.85% |
稅後淨利率 | -2.53% | -27.38% | 102.39% | -4.98% | -16.15% | -15.35% | -20.21% | -2.8% |
基本每股盈餘 | -0.08 | -0.48 | 2.17 | -0.16 | -0.44 | -0.46 | -0.51 | -0.12 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。