[上市]
1513 中興電-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 63.86 | 61.34 | 61.39 | 58.47 | 55.27 | 49.30 | 58.41 | 48.00 |
營業成本 | 48.52 | 45.42 | 43.26 | 44.81 | 38.43 | 31.40 | 42.62 | 37.30 |
營業毛利 | 15.35 | 15.92 | 18.12 | 13.66 | 16.84 | 17.89 | 15.79 | 10.70 |
營業費用 | 5.55 | 4.73 | 5.87 | 3.88 | 9.02 | 1.90 | 5.53 | 2.22 |
推銷費用 | 1.22 | 1.32 | 1.28 | -0.83 | 3.16 | 1.11 | 1.04 | -1.27 |
管理費用 | 3.61 | 2.87 | 3.65 | 3.43 | 5.08 | 0.10 | 3.12 | 2.87 |
研究發展費用 | 0.73 | 0.55 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.58 | 0.80 | 0.70 |
營業利益 | 9.79 | 11.19 | 12.25 | 9.78 | 7.83 | 16.00 | 10.26 | 8.48 |
營業外收入及支出 | 1.10 | -0.41 | -0.27 | -0.05 | 0.96 | -20.17 | -0.64 | 0.82 |
稅前淨利(淨損) | 10.90 | 10.78 | 11.98 | 9.73 | 8.78 | -4.17 | 9.62 | 9.30 |
稅後淨利(淨損) | 9.22 | 8.98 | 9.54 | 7.89 | 7.37 | -6.87 | 7.46 | 7.56 |
其他綜合損益 | -3.82 | 2.64 | 18.20 | 1.93 | -6.83 | 10.03 | 7.08 | 2.08 |
本期綜合損益總額 | 5.40 | 11.62 | 27.73 | 9.83 | 0.54 | 3.15 | 14.54 | 9.64 |
毛利率 | 24.03% | 25.95% | 29.52% | 23.36% | 30.47% | 36.3% | 27.04% | 22.29% |
營業利益率 | 15.34% | 18.24% | 19.96% | 16.73% | 14.16% | 32.45% | 17.57% | 17.67% |
稅後淨利率 | 14.44% | 14.64% | 15.53% | 13.5% | 13.34% | -13.94% | 12.78% | 15.75% |
基本每股盈餘 | 1.86 | 1.82 | 1.93 | 1.6 | 1.51 | -1.42 | 1.56 | 1.61 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。