[上市]
1519 華城-損益表
損益表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 44.21 | 71.63 | 53.57 | 46.46 | 30.38 | 56.12 | 36.44 | 31.03 |
營業成本 | 28.36 | 45.54 | 33.04 | 29.65 | 19.96 | 38.25 | 24.46 | 21.86 |
營業毛利 | 15.85 | 26.09 | 20.53 | 16.81 | 10.42 | 17.87 | 11.98 | 9.17 |
營業費用 | 6.18 | 9.05 | 6.37 | 5.32 | 4.21 | 5.24 | 4.22 | 3.25 |
推銷費用 | 3.67 | 5.52 | 3.68 | 2.94 | 2.19 | 2.55 | 2.15 | 2.05 |
管理費用 | 1.63 | 2.52 | 1.80 | 1.64 | 1.33 | 1.89 | 1.50 | 0.84 |
研究發展費用 | 0.87 | 1.00 | 0.89 | 0.70 | 0.70 | 0.82 | 0.57 | 0.39 |
營業利益 | 9.67 | 17.04 | 14.16 | 11.50 | 6.21 | 12.63 | 7.77 | 5.92 |
營業外收入及支出 | 1.10 | 1.96 | 1.30 | 0.94 | 1.28 | 0.48 | 0.99 | 0.55 |
稅前淨利(淨損) | 10.78 | 19.00 | 15.46 | 12.44 | 7.49 | 13.11 | 8.75 | 6.46 |
稅後淨利(淨損) | 8.53 | 15.61 | 12.27 | 8.90 | 5.94 | 11.10 | 7.10 | 5.39 |
其他綜合損益 | 0.04 | -0.87 | -0.04 | 0.10 | 0.17 | -0.21 | -0.33 | 0.12 |
本期綜合損益總額 | 8.56 | 14.74 | 12.23 | 9.00 | 6.11 | 10.88 | 6.76 | 5.51 |
毛利率 | 35.85% | 36.42% | 38.32% | 36.19% | 34.3% | 31.85% | 32.88% | 29.55% |
營業利益率 | 21.88% | 23.79% | 26.44% | 24.75% | 20.45% | 22.51% | 21.31% | 19.06% |
稅後淨利率 | 19.28% | 21.79% | 22.9% | 19.15% | 19.55% | 19.77% | 19.48% | 17.38% |
基本每股盈餘 | 3 | 5.25 | 4.28 | 3.11 | 2.29 | 4.27 | 2.73 | 2.08 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。