[上市]
1525 江申-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 15.98 | 15.00 | 12.76 | 10.53 | 12.42 |
營業成本 | 14.18 | 13.53 | 11.72 | 9.61 | 11.21 |
營業毛利 | 1.81 | 1.48 | 1.04 | 0.92 | 1.21 |
營業費用 | 1.15 | 1.03 | 0.89 | 0.86 | 0.92 |
推銷費用 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
管理費用 | 0.89 | 0.76 | 0.63 | 0.66 | 0.67 |
研究發展費用 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.21 |
營業利益 | 0.65 | 0.45 | 0.15 | 0.06 | 0.29 |
營業外收入及支出 | 4.87 | 2.94 | 3.62 | 4.04 | 3.92 |
稅前淨利(淨損) | 5.52 | 3.39 | 3.76 | 4.10 | 4.21 |
稅後淨利(淨損) | 4.04 | 2.70 | 3.07 | 3.24 | 2.90 |
其他綜合損益 | -0.85 | 0.65 | -0.30 | 0.38 | -1.62 |
本期綜合損益總額 | 3.19 | 3.35 | 2.76 | 3.62 | 1.28 |
毛利率 | 11.31% | 9.83% | 8.14% | 8.76% | 9.76% |
營業利益率 | 4.09% | 2.98% | 1.14% | 0.6% | 2.37% |
稅後淨利率 | 25.26% | 17.98% | 24.05% | 30.77% | 23.34% |
基本每股盈餘 | 5.5 | 3.68 | 4.18 | 4.41 | 3.95 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。