[上市]
1537 廣隆-損益表
損益表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 81.38 | 64.17 | 73.19 | 57.98 | 71.19 |
營業成本 | 63.48 | 51.76 | 57.93 | 45.77 | 54.64 |
營業毛利 | 17.89 | 12.41 | 15.26 | 12.21 | 16.55 |
營業費用 | 6.51 | 4.98 | 5.84 | 4.26 | 4.56 |
推銷費用 | 3.51 | 2.41 | 3.24 | 2.06 | 2.39 |
管理費用 | 2.52 | 2.10 | 2.16 | 1.85 | 2.10 |
研究發展費用 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.35 | 0.38 |
營業利益 | 11.38 | 7.44 | 9.42 | 7.95 | 11.99 |
營業外收入及支出 | 1.91 | 1.23 | 2.36 | 0.23 | -0.14 |
稅前淨利(淨損) | 13.29 | 8.67 | 11.77 | 8.18 | 11.86 |
稅後淨利(淨損) | 9.63 | 6.09 | 8.82 | 6.20 | 8.79 |
其他綜合損益 | 1.80 | 0.01 | 2.41 | -0.14 | -1.35 |
本期綜合損益總額 | 11.43 | 6.10 | 11.22 | 6.06 | 7.44 |
毛利率 | 21.99% | 19.34% | 20.85% | 21.05% | 23.25% |
營業利益率 | 13.99% | 11.59% | 12.86% | 13.71% | 16.85% |
稅後淨利率 | 11.84% | 9.49% | 12.05% | 10.69% | 12.35% |
基本每股盈餘 | 11.75 | 7.43 | 10.77 | 7.58 | 10.75 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。