[上市]
1597 直得-損益表
損益表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 10.37 | 10.75 | 16.36 | 18.57 | 13.82 |
營業成本 | 6.12 | 6.06 | 9.26 | 10.83 | 8.16 |
營業毛利 | 4.24 | 4.69 | 7.10 | 7.74 | 5.66 |
營業費用 | 3.29 | 3.51 | 3.34 | 2.90 | 2.90 |
推銷費用 | 1.05 | 1.22 | 1.26 | 1.04 | 0.90 |
管理費用 | 1.48 | 1.53 | 1.34 | 1.25 | 1.36 |
研究發展費用 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.61 |
營業利益 | 0.95 | 1.18 | 3.76 | 4.83 | 2.76 |
營業外收入及支出 | 0.23 | 0.25 | 0.63 | -0.36 | -0.15 |
稅前淨利(淨損) | 1.18 | 1.43 | 4.39 | 4.47 | 2.61 |
稅後淨利(淨損) | 0.94 | 0.98 | 3.47 | 3.09 | 2.03 |
其他綜合損益 | 0.24 | -0.03 | 0.27 | -0.15 | -0.08 |
本期綜合損益總額 | 1.18 | 0.95 | 3.74 | 2.94 | 1.96 |
毛利率 | 40.92% | 43.61% | 43.4% | 41.67% | 40.95% |
營業利益率 | 9.16% | 10.94% | 22.98% | 26.03% | 20% |
稅後淨利率 | 9.05% | 9.12% | 21.2% | 16.63% | 14.7% |
基本每股盈餘 | 1.08 | 1.12 | 3.91 | 3.82 | 2.51 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。