[上市]
1734 杏輝-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 29.63 | 28.57 | 24.34 | 23.88 | 23.95 |
營業成本 | 18.72 | 17.65 | 15.45 | 15.13 | 14.54 |
營業毛利 | 10.91 | 10.91 | 8.89 | 8.76 | 9.41 |
營業費用 | 8.05 | 8.94 | 10.71 | 9.98 | 10.88 |
推銷費用 | 4.47 | 4.08 | 3.55 | 3.28 | 3.25 |
管理費用 | 2.24 | 2.13 | 2.02 | 2.09 | 2.34 |
研究發展費用 | 1.33 | 2.72 | 5.12 | 4.62 | 5.28 |
營業利益 | 2.86 | 1.97 | -1.83 | -1.22 | -1.47 |
營業外收入及支出 | 0.20 | 0.48 | -0.02 | 0.04 | 0.60 |
稅前淨利(淨損) | 3.06 | 2.45 | -1.85 | -1.18 | -0.87 |
稅後淨利(淨損) | 3.57 | 1.64 | -2.05 | -1.73 | -1.48 |
其他綜合損益 | -0.24 | 0.18 | -0.11 | 0.10 | -0.74 |
本期綜合損益總額 | 3.33 | 1.82 | -2.15 | -1.63 | -2.22 |
毛利率 | 36.83% | 38.2% | 36.52% | 36.66% | 39.29% |
營業利益率 | 9.65% | 6.91% | -7.51% | -5.12% | -6.14% |
稅後淨利率 | 12.04% | 5.75% | -8.42% | -7.22% | -6.18% |
基本每股盈餘 | 2.24 | 1.34 | -0.23 | -0.17 | 0.08 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。