[上市]
1909 榮成-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 117.51 | 126.03 | 107.36 | 123.08 | 116.33 | 119.49 | 108.22 | 134.08 |
營業成本 | 106.96 | 111.94 | 95.82 | 107.30 | 103.86 | 109.23 | 101.25 | 125.69 |
營業毛利 | 10.55 | 14.09 | 11.54 | 15.78 | 12.47 | 10.25 | 6.97 | 8.38 |
營業費用 | 11.38 | 11.09 | 9.76 | 12.26 | 11.17 | 10.88 | 10.86 | 11.97 |
推銷費用 | 4.78 | 4.98 | 4.58 | 4.96 | 4.39 | 4.74 | 4.47 | 6.27 |
管理費用 | 2.83 | 2.54 | 2.45 | 2.61 | 3.27 | 2.37 | 3.53 | 1.99 |
研究發展費用 | 3.82 | 3.40 | 2.83 | 4.29 | 3.59 | 3.74 | 2.98 | 3.66 |
營業利益 | -0.82 | 3.00 | 1.78 | 3.52 | 1.31 | -0.63 | -3.89 | -3.59 |
營業外收入及支出 | -1.75 | -1.55 | -1.00 | -2.24 | -1.93 | -2.56 | -1.96 | -3.52 |
稅前淨利(淨損) | -2.57 | 1.45 | 0.77 | 1.28 | -0.62 | -3.19 | -5.85 | -7.10 |
稅後淨利(淨損) | -2.65 | 1.28 | 0.06 | 0.55 | -1.16 | -3.29 | -6.41 | -7.29 |
其他綜合損益 | 3.79 | -1.02 | 2.00 | -2.07 | -1.88 | -3.56 | 1.41 | 2.54 |
本期綜合損益總額 | 1.15 | 0.25 | 2.05 | -1.52 | -3.04 | -6.85 | -5.00 | -4.75 |
毛利率 | 8.98% | 11.18% | 10.75% | 12.82% | 10.72% | 8.58% | 6.44% | 6.25% |
營業利益率 | -0.7% | 2.38% | 1.65% | 2.86% | 1.12% | -0.53% | -3.59% | -2.68% |
稅後淨利率 | -2.25% | 1.01% | 0.05% | 0.45% | -1% | -2.75% | -5.92% | -5.44% |
基本每股盈餘 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 | -0.09 | -0.25 | -0.48 | -0.57 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。