[上市]
2206 三陽工業-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 626.32 | 656.25 | 644.61 | 508.51 | 416.17 |
| 營業成本 | 496.39 | 522.44 | 510.51 | 411.32 | 336.85 |
| 營業毛利 | 129.93 | 133.80 | 134.10 | 97.18 | 79.33 |
| 營業費用 | 75.46 | 75.24 | 72.99 | 63.01 | 57.10 |
| 推銷費用 | 40.93 | 41.85 | 41.53 | 34.76 | 31.89 |
| 管理費用 | 19.65 | 19.00 | 17.96 | 15.82 | 14.23 |
| 研究發展費用 | 14.99 | 14.42 | 13.46 | 12.18 | 11.16 |
| 營業利益 | 54.47 | 58.56 | 61.11 | 34.17 | 22.23 |
| 營業外收入及支出 | 7.27 | 6.20 | 19.65 | 6.33 | 1.19 |
| 稅前淨利(淨損) | 61.74 | 64.76 | 80.75 | 40.50 | 23.41 |
| 稅後淨利(淨損) | 49.16 | 51.32 | 66.63 | 34.40 | 19.65 |
| 其他綜合損益 | -0.39 | 4.64 | -1.21 | 5.83 | 1.00 |
| 本期綜合損益總額 | 48.77 | 55.97 | 65.43 | 40.23 | 20.65 |
| 毛利率 | 20.75% | 20.39% | 20.8% | 19.11% | 19.06% |
| 營業利益率 | 8.7% | 8.92% | 9.48% | 6.72% | 5.34% |
| 稅後淨利率 | 7.85% | 7.82% | 10.34% | 6.76% | 4.72% |
| 基本每股盈餘 | 5.78 | 6.02 | 7.95 | 3.93 | 2.3 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。