[上市]
2227 裕日車-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 261.36 | 236.07 | 246.68 | 296.61 | 324.99 |
營業成本 | 230.81 | 206.67 | 218.55 | 255.66 | 276.50 |
營業毛利 | 30.55 | 29.41 | 28.14 | 40.95 | 48.48 |
營業費用 | 29.34 | 28.24 | 26.91 | 37.95 | 34.86 |
推銷費用 | 18.57 | 17.66 | 17.17 | 27.60 | 24.82 |
管理費用 | 5.22 | 5.20 | 5.55 | 4.38 | 3.83 |
研究發展費用 | 5.56 | 5.38 | 4.19 | 5.97 | 6.22 |
營業利益 | 1.18 | 1.14 | 1.23 | 2.99 | 13.64 |
營業外收入及支出 | 13.53 | 29.12 | 36.78 | 78.62 | 77.48 |
稅前淨利(淨損) | 14.71 | 30.26 | 38.01 | 81.61 | 91.12 |
稅後淨利(淨損) | 11.61 | 24.11 | 30.26 | 65.41 | 72.82 |
其他綜合損益 | -4.85 | 5.28 | -1.41 | -0.59 | -5.28 |
本期綜合損益總額 | 6.76 | 29.39 | 28.85 | 64.82 | 67.54 |
毛利率 | 11.69% | 12.46% | 11.41% | 13.8% | 14.92% |
營業利益率 | 0.45% | 0.48% | 0.5% | 1.01% | 4.2% |
稅後淨利率 | 4.44% | 10.21% | 12.27% | 22.05% | 22.41% |
基本每股盈餘 | 3.87 | 8.04 | 10.09 | 21.8 | 24.27 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。