[上市]
2231 為升-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 11.53 | 9.82 | 10.63 | 10.69 | 10.57 | 10.29 | 12.42 | 11.67 |
營業成本 | 7.52 | 6.87 | 6.84 | 7.50 | 6.29 | 5.42 | 7.28 | 5.99 |
營業毛利 | 4.01 | 2.94 | 3.79 | 3.19 | 4.28 | 4.87 | 5.15 | 5.68 |
營業費用 | 2.98 | 2.90 | 3.00 | 3.64 | 2.97 | 3.40 | 3.05 | 2.80 |
推銷費用 | 0.96 | 0.83 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 1.10 | 0.97 | 0.73 |
管理費用 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 1.04 | 0.79 | 0.89 | 0.78 | 0.95 |
研究發展費用 | 1.25 | 1.29 | 1.30 | 1.46 | 1.34 | 1.42 | 1.34 | 1.37 |
營業利益 | 1.03 | 0.05 | 0.79 | -0.45 | 1.31 | 1.47 | 2.10 | 2.88 |
營業外收入及支出 | -0.26 | 0.34 | 0.85 | -0.32 | 0.42 | 0.26 | -0.16 | -0.52 |
稅前淨利(淨損) | 0.77 | 0.38 | 1.63 | -0.77 | 1.73 | 1.73 | 1.93 | 2.37 |
稅後淨利(淨損) | 0.59 | 0.01 | 1.30 | -0.57 | 1.26 | 1.15 | 1.34 | 1.43 |
其他綜合損益 | 0.16 | 0.10 | 0.21 | -0.25 | 0.32 | -0.32 | 0.04 | -0.15 |
本期綜合損益總額 | 0.74 | 0.11 | 1.51 | -0.82 | 1.57 | 0.83 | 1.38 | 1.27 |
毛利率 | 34.78% | 30% | 35.62% | 29.85% | 40.46% | 47.31% | 41.41% | 48.69% |
營業利益率 | 8.92% | 0.48% | 7.42% | -4.21% | 12.35% | 14.27% | 16.86% | 24.71% |
稅後淨利率 | 5.11% | 0.08% | 12.24% | -5.29% | 11.88% | 11.18% | 10.78% | 12.23% |
基本每股盈餘 | 0.6 | 0.13 | 0.92 | -0.25 | 1 | 1.15 | 1.25 | 1.02 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。