[興櫃]
2252 為昇科-損益表
損益表
2024 Q2 | 2023 Q4 | 2023 Q2 | 2022 Q4 | 2022 Q2 | 2021 Q4 | 2021 Q2 | 2020 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 2.91 | 3.29 | 2.84 | 1.54 | 1.74 | 2.26 | 6.69 | 5.72 |
營業成本 | 1.69 | 2.65 | 2.55 | 1.73 | 1.20 | 1.41 | 4.32 | 3.71 |
營業毛利 | 1.22 | 0.64 | 0.30 | -0.19 | 0.54 | 0.84 | 2.37 | 2.01 |
營業費用 | 1.63 | 1.92 | 1.96 | 2.05 | 2.01 | 1.62 | 1.62 | 2.49 |
推銷費用 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.27 |
管理費用 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.41 |
研究發展費用 | 1.02 | 1.33 | 1.28 | 1.34 | 1.18 | 1.04 | 1.07 | 1.81 |
營業利益 | -0.41 | -1.28 | -1.66 | -2.24 | -1.48 | -0.78 | 0.75 | -0.48 |
營業外收入及支出 | 0.24 | 0.13 | -0.04 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | -0.06 | -0.06 |
稅前淨利(淨損) | -0.17 | -1.15 | -1.70 | -2.02 | -1.37 | -0.65 | 0.69 | -0.54 |
稅後淨利(淨損) | -0.25 | -1.15 | -1.69 | -2.02 | -1.12 | -0.35 | 0.50 | -0.50 |
其他綜合損益 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
本期綜合損益總額 | -0.27 | -1.18 | -1.68 | -2.03 | -1.06 | -0.33 | 0.48 | -0.49 |
毛利率 | 41.88% | 19.47% | 10.48% | -12.46% | 30.85% | 37.4% | 35.44% | 35.12% |
營業利益率 | -14.09% | -39.07% | -58.42% | -145.1% | -85.14% | -34.44% | 11.22% | -8.48% |
稅後淨利率 | -8.73% | -35.14% | -59.45% | -130.76% | -64.26% | -15.51% | 7.4% | -8.8% |
基本每股盈餘 | -0.27 | -1.22 | -1.78 | -2.21 | -1.23 | -0.45 | 0.62 | -0.79 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。