[上市]
2258 鴻華先進-創-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 41.46 | 85.21 | 10.44 |
| 營業成本 | 33.18 | 69.11 | 8.87 |
| 營業毛利 | 8.28 | 16.10 | 1.57 |
| 營業費用 | 47.64 | 42.85 | 25.38 |
| 推銷費用 | 0.56 | 0.48 | 0.33 |
| 管理費用 | 7.11 | 6.00 | 4.35 |
| 研究發展費用 | 39.97 | 36.38 | 20.70 |
| 營業利益 | -39.36 | -26.76 | -23.81 |
| 營業外收入及支出 | 1.94 | 2.02 | 1.88 |
| 稅前淨利(淨損) | -37.42 | -24.74 | -21.93 |
| 稅後淨利(淨損) | -37.42 | -21.37 | -19.27 |
| 其他綜合損益 | -0.06 | 0.00 | -0.01 |
| 本期綜合損益總額 | -37.48 | -21.37 | -19.28 |
| 毛利率 | 19.97% | 18.89% | 15.05% |
| 營業利益率 | -94.93% | -31.4% | -228.02% |
| 稅後淨利率 | -90.25% | -25.08% | -184.6% |
| 基本每股盈餘 | -2.15 | -1.23 | -1.2 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。