[上市]
2301 光寶科-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 367.73 | 332.85 | 287.76 | 369.09 | 399.57 | 372.93 | 341.74 | 430.95 |
營業成本 | 285.22 | 258.98 | 229.29 | 287.73 | 305.26 | 286.15 | 277.52 | 346.79 |
營業毛利 | 82.51 | 73.87 | 58.47 | 81.37 | 94.32 | 86.78 | 64.22 | 84.16 |
營業費用 | 43.27 | 41.06 | 36.17 | 47.19 | 48.12 | 43.53 | 42.68 | 50.88 |
推銷費用 | 13.56 | 12.25 | 10.80 | 14.78 | 14.94 | 14.72 | 13.17 | 16.74 |
管理費用 | 10.52 | 10.11 | 8.08 | 11.84 | 12.78 | 9.53 | 10.93 | 12.35 |
研究發展費用 | 19.35 | 18.38 | 17.31 | 22.78 | 20.37 | 19.45 | 18.66 | 21.72 |
營業利益 | 39.25 | 32.81 | 22.31 | 34.18 | 46.20 | 43.25 | 21.54 | 33.27 |
營業外收入及支出 | 5.09 | 8.02 | 8.98 | 9.34 | 11.24 | 9.70 | 8.21 | 15.20 |
稅前淨利(淨損) | 44.34 | 40.84 | 31.29 | 43.52 | 57.44 | 52.95 | 29.75 | 48.48 |
稅後淨利(淨損) | 33.92 | 31.24 | 23.94 | 34.58 | 45.67 | 42.09 | 23.65 | 38.54 |
其他綜合損益 | -2.96 | 6.91 | 26.51 | -31.44 | 26.66 | -0.66 | -1.64 | -14.88 |
本期綜合損益總額 | 30.96 | 38.15 | 50.44 | 3.14 | 72.33 | 41.44 | 22.01 | 23.66 |
毛利率 | 22.44% | 22.19% | 20.32% | 22.04% | 23.6% | 23.27% | 18.79% | 19.53% |
營業利益率 | 10.67% | 9.86% | 7.75% | 9.26% | 11.56% | 11.6% | 6.3% | 7.72% |
稅後淨利率 | 9.22% | 9.39% | 8.32% | 9.37% | 11.43% | 11.29% | 6.92% | 8.94% |
基本每股盈餘 | 1.48 | 1.36 | 1.04 | 1.5 | 1.99 | 1.84 | 1.03 | 1.67 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。