[上市]
2316 楠梓電-損益表
損益表
| 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 10.22 | 11.21 | 9.74 | 7.74 | 8.71 | 9.23 | 8.56 | 7.44 |
| 營業成本 | 9.59 | 10.57 | 9.77 | 8.39 | 8.85 | 9.65 | 9.21 | 7.78 |
| 營業毛利 | 0.63 | 0.64 | -0.03 | -0.64 | -0.14 | -0.43 | -0.65 | -0.34 |
| 營業費用 | 1.36 | 1.48 | 1.31 | 0.95 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 1.07 |
| 推銷費用 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.21 |
| 管理費用 | 0.83 | 0.91 | 0.79 | 0.60 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.59 |
| 研究發展費用 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| 營業利益 | -0.73 | -0.84 | -1.34 | -1.59 | -1.16 | -1.41 | -1.63 | -1.41 |
| 營業外收入及支出 | 8.94 | 6.49 | 13.55 | 12.55 | 4.47 | 4.60 | 3.95 | 3.99 |
| 稅前淨利(淨損) | 8.21 | 5.65 | 12.22 | 10.95 | 3.30 | 3.19 | 2.32 | 2.58 |
| 稅後淨利(淨損) | 6.40 | 4.67 | 9.42 | 7.53 | 2.66 | 2.33 | 1.89 | 1.76 |
| 其他綜合損益 | 4.78 | 4.40 | 4.24 | -7.77 | 1.28 | -0.45 | 1.35 | 0.86 |
| 本期綜合損益總額 | 11.17 | 9.06 | 13.66 | -0.24 | 3.94 | 1.88 | 3.25 | 2.62 |
| 毛利率 | 6.2% | 5.71% | -0.31% | -8.28% | -1.65% | -4.64% | -7.58% | -4.58% |
| 營業利益率 | -7.14% | -7.46% | -13.75% | -20.59% | -13.37% | -15.27% | -19.07% | -18.96% |
| 稅後淨利率 | 62.57% | 41.63% | 96.69% | 97.22% | 30.51% | 25.25% | 22.08% | 23.66% |
| 基本每股盈餘 | 3.53 | 2.58 | 5.19 | 4.15 | 1.46 | 1.28 | 1.04 | 0.97 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。