[上市]
2321 東訊-損益表
損益表
| 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1.75 | 1.87 | 2.00 | 1.70 | 1.66 | 1.31 | 1.71 | 1.64 |
| 營業成本 | 1.23 | 1.31 | 1.39 | 1.19 | 1.13 | 0.86 | 1.21 | 1.20 |
| 營業毛利 | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.51 | 0.54 | 0.44 | 0.49 | 0.43 |
| 營業費用 | 0.61 | 0.53 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
| 推銷費用 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| 管理費用 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 研究發展費用 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 營業利益 | -0.09 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.08 | -0.03 | -0.08 |
| 營業外收入及支出 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.07 | -0.01 | 0.01 |
| 稅前淨利(淨損) | -0.09 | 0.07 | 0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | -0.04 | -0.07 |
| 稅後淨利(淨損) | -0.05 | 0.03 | 0.03 | -0.07 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | -0.07 |
| 其他綜合損益 | -0.01 | 0.00 | 0.13 | -0.09 | -0.11 | 0.11 | 0.14 | -0.06 |
| 本期綜合損益總額 | -0.05 | 0.03 | 0.15 | -0.15 | -0.16 | 0.10 | 0.10 | -0.13 |
| 毛利率 | 29.8% | 30.12% | 30.54% | 29.96% | 32.25% | 33.94% | 28.95% | 26.51% |
| 營業利益率 | -5.26% | 2.05% | 1.81% | -2.62% | -1.9% | -6.44% | -1.61% | -4.95% |
| 稅後淨利率 | -2.77% | 1.63% | 1.36% | -3.85% | -2.74% | -0.17% | -2.68% | -4.58% |
| 基本每股盈餘 | -0.46 | 0.09 | 0.1 | -0.49 | -0.27 | 0.21 | -0.43 | -0.6 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。