[上市]
2364 倫飛-損益表
損益表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 12.50 | 10.81 | 9.34 | 8.68 | 8.63 |
| 營業成本 | 7.79 | 6.84 | 6.35 | 6.08 | 6.06 |
| 營業毛利 | 4.70 | 3.97 | 2.99 | 2.60 | 2.57 |
| 營業費用 | 3.56 | 3.25 | 2.78 | 2.50 | 2.55 |
| 推銷費用 | 0.89 | 0.78 | 0.61 | 0.56 | 0.57 |
| 管理費用 | 1.56 | 1.43 | 1.27 | 1.18 | 1.13 |
| 研究發展費用 | 1.11 | 1.03 | 0.90 | 0.77 | 0.86 |
| 營業利益 | 1.14 | 0.72 | 0.21 | 0.09 | 0.02 |
| 營業外收入及支出 | 0.51 | 0.38 | 0.57 | 0.17 | 0.14 |
| 稅前淨利(淨損) | 1.65 | 1.10 | 0.78 | 0.26 | 0.16 |
| 稅後淨利(淨損) | 1.63 | 1.03 | 0.78 | 0.26 | 0.15 |
| 其他綜合損益 | 0.02 | -0.01 | -0.12 | 0.03 | -0.04 |
| 本期綜合損益總額 | 1.65 | 1.02 | 0.65 | 0.29 | 0.12 |
| 毛利率 | 37.65% | 36.72% | 31.99% | 29.93% | 29.79% |
| 營業利益率 | 9.12% | 6.68% | 2.28% | 1.07% | 0.26% |
| 稅後淨利率 | 13.03% | 9.57% | 8.3% | 2.97% | 1.79% |
| 基本每股盈餘 | 4.09 | 3.51 | 3.21 | 1.14 | 0.11 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。