[上市]

2367 燿華-損益表

損益表

2023 2022 2021 2020 2019
營業收入 149.61 174.24 135.02 143.87 224.18
營業成本 136.07 152.41 137.37 143.91 173.67
營業毛利 13.54 21.83 -2.35 -0.04 50.51
營業費用 17.42 18.76 17.61 23.07 26.22
 推銷費用 15.89 17.53 16.18 21.80 25.61
 研究發展費用 1.40 1.42 1.31 1.28 0.65
營業利益 -3.88 3.07 -19.96 -23.10 24.29
營業外收入及支出 0.43 1.28 20.88 7.27 -1.53
稅前淨利(淨損) -3.45 4.35 0.91 -15.83 22.76
稅後淨利(淨損) -3.44 4.13 -2.42 -14.35 17.31
其他綜合損益 -3.54 1.14 0.71 2.54 -0.39
本期綜合損益總額 -6.98 5.27 -1.71 -11.82 16.92
毛利率 9.05% 12.53% -1.74% -0.02% 22.53%
營業利益率 -2.59% 1.76% -14.79% -16.06% 10.84%
稅後淨利率 -2.3% 2.37% -1.79% -9.98% 7.72%
基本每股盈餘 -0.51 0.65 -0.39 -2.32 2.8
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。