[上市]
2420 新巨-損益表
損益表
| 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 5.25 | 5.28 | 5.81 | 5.44 | 5.31 | 5.83 | 5.64 | 5.59 |
| 營業成本 | 2.66 | 2.95 | 3.14 | 3.03 | 2.73 | 3.02 | 2.91 | 3.00 |
| 營業毛利 | 2.59 | 2.34 | 2.67 | 2.41 | 2.59 | 2.81 | 2.73 | 2.59 |
| 營業費用 | 0.72 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 1.40 | 0.97 | 1.11 | 1.01 |
| 推銷費用 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.19 |
| 管理費用 | 0.39 | 0.71 | 0.57 | 0.55 | 0.98 | 0.55 | 0.74 | 0.61 |
| 研究發展費用 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| 營業利益 | 1.87 | 1.34 | 1.72 | 1.44 | 1.18 | 1.84 | 1.62 | 1.58 |
| 營業外收入及支出 | 0.40 | 0.54 | -0.21 | 0.44 | 0.63 | 0.20 | 0.50 | 0.75 |
| 稅前淨利(淨損) | 2.28 | 1.87 | 1.51 | 1.88 | 1.81 | 2.04 | 2.12 | 2.33 |
| 稅後淨利(淨損) | 1.82 | 1.49 | 1.12 | 1.54 | 1.46 | 1.65 | 1.67 | 1.89 |
| 其他綜合損益 | 0.42 | 0.37 | -1.02 | 0.17 | 0.17 | -0.06 | 0.10 | 0.26 |
| 本期綜合損益總額 | 2.24 | 1.86 | 0.10 | 1.71 | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 2.15 |
| 毛利率 | 49.3% | 44.27% | 45.93% | 44.24% | 48.7% | 48.13% | 48.44% | 46.29% |
| 營業利益率 | 35.64% | 25.27% | 29.54% | 26.49% | 22.28% | 31.53% | 28.69% | 28.19% |
| 稅後淨利率 | 34.65% | 28.23% | 19.31% | 28.24% | 27.54% | 28.28% | 29.62% | 33.78% |
| 基本每股盈餘 | 1.19 | 0.97 | 0.74 | 1.01 | 0.96 | 1.08 | 1.09 | 1.23 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。