[上市]
2450 神腦-損益表
損益表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 75.72 | 89.42 | 78.14 | 74.17 | 81.34 | 83.58 | 76.41 | 70.59 |
營業成本 | 67.68 | 80.09 | 69.70 | 65.76 | 72.56 | 74.87 | 67.85 | 62.55 |
營業毛利 | 8.04 | 9.33 | 8.44 | 8.41 | 8.79 | 8.72 | 8.56 | 8.03 |
營業費用 | 7.44 | 8.29 | 7.58 | 7.61 | 7.48 | 7.81 | 7.31 | 7.15 |
推銷費用 | 6.57 | 7.44 | 6.75 | 6.74 | 6.60 | 6.96 | 6.47 | 6.14 |
管理費用 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 1.01 |
營業利益 | 0.60 | 1.04 | 0.86 | 0.80 | 1.31 | 0.90 | 1.25 | 0.88 |
營業外收入及支出 | 0.71 | 0.60 | 0.48 | 0.33 | 0.34 | 0.60 | 1.19 | 1.06 |
稅前淨利(淨損) | 1.32 | 1.64 | 1.34 | 1.14 | 1.64 | 1.50 | 2.44 | 1.94 |
稅後淨利(淨損) | 1.15 | 1.38 | 1.11 | 0.94 | 1.35 | 1.26 | 2.12 | 1.69 |
其他綜合損益 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.28 | -0.18 | -0.15 | 0.03 |
本期綜合損益總額 | 1.18 | 1.39 | 1.22 | 0.95 | 1.63 | 1.08 | 1.98 | 1.72 |
毛利率 | 10.61% | 10.43% | 10.8% | 11.34% | 10.8% | 10.43% | 11.2% | 11.38% |
營業利益率 | 0.8% | 1.16% | 1.1% | 1.08% | 1.6% | 1.08% | 1.64% | 1.25% |
稅後淨利率 | 1.52% | 1.55% | 1.42% | 1.26% | 1.66% | 1.51% | 2.78% | 2.4% |
基本每股盈餘 | 0.45 | 0.53 | 0.43 | 0.37 | 0.52 | 0.49 | 0.82 | 0.66 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。