[上市]
2455 全新-損益表
損益表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 7.94 | 7.22 | 8.06 | 8.76 | 8.37 | 9.37 | 7.68 | 5.94 |
營業成本 | 4.77 | 4.62 | 4.75 | 5.29 | 4.96 | 5.25 | 4.61 | 3.59 |
營業毛利 | 3.17 | 2.60 | 3.31 | 3.47 | 3.41 | 4.12 | 3.07 | 2.36 |
營業費用 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.53 | 1.40 |
推銷費用 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
管理費用 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.30 |
研究發展費用 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.13 | 1.07 |
營業利益 | 1.79 | 1.22 | 1.95 | 2.05 | 1.99 | 2.71 | 1.54 | 0.95 |
營業外收入及支出 | 0.18 | 0.42 | -0.13 | 0.26 | 0.42 | -0.36 | 0.26 | 0.16 |
稅前淨利(淨損) | 1.97 | 1.64 | 1.81 | 2.31 | 2.42 | 2.36 | 1.80 | 1.11 |
稅後淨利(淨損) | 1.57 | 1.33 | 1.44 | 2.01 | 1.93 | 1.88 | 1.44 | 1.06 |
其他綜合損益 | - | -0.04 | - | - | - | -0.38 | - | - |
本期綜合損益總額 | 1.57 | 1.29 | 1.44 | 2.01 | 1.93 | 1.50 | 1.44 | 1.06 |
毛利率 | 39.9% | 36.01% | 41.02% | 39.63% | 40.76% | 43.97% | 39.97% | 39.67% |
營業利益率 | 22.55% | 16.9% | 24.18% | 23.42% | 23.79% | 28.96% | 20.02% | 16.04% |
稅後淨利率 | 19.82% | 18.39% | 17.92% | 22.94% | 23.04% | 20.11% | 18.73% | 17.86% |
基本每股盈餘 | 0.85 | 0.72 | 0.78 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 0.78 | 0.57 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。