[上市]
2460 建通-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 31.72 | 31.88 | 25.90 | 28.82 | 43.15 |
| 營業成本 | 31.80 | 30.01 | 25.15 | 27.81 | 34.66 |
| 營業毛利 | -0.08 | 1.87 | 0.76 | 1.01 | 8.50 |
| 營業費用 | 4.27 | 3.67 | 3.43 | 3.41 | 4.06 |
| 推銷費用 | 1.49 | 1.44 | 1.23 | 1.23 | 1.67 |
| 管理費用 | 2.51 | 2.18 | 2.07 | 2.01 | 2.15 |
| 研究發展費用 | 0.25 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.21 |
| 營業利益 | -4.35 | -1.80 | -2.67 | -2.39 | 4.44 |
| 營業外收入及支出 | -0.51 | -0.43 | -0.08 | 0.62 | -0.61 |
| 稅前淨利(淨損) | -4.86 | -2.23 | -2.75 | -1.78 | 3.83 |
| 稅後淨利(淨損) | -5.01 | -2.30 | -1.73 | -1.03 | 2.43 |
| 其他綜合損益 | -0.27 | 0.94 | -0.34 | 0.61 | 0.10 |
| 本期綜合損益總額 | -5.28 | -1.36 | -2.08 | -0.42 | 2.53 |
| 毛利率 | -0.25% | 5.87% | 2.93% | 3.52% | 19.69% |
| 營業利益率 | -13.73% | -5.64% | -10.31% | -8.31% | 10.29% |
| 稅後淨利率 | -15.79% | -7.22% | -6.7% | -3.58% | 5.63% |
| 基本每股盈餘 | -3 | -1.39 | -1.05 | -0.62 | 1.47 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。