[上市]
2504 國產-損益表
損益表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 53.55 | 56.98 | 53.68 | 55.04 | 51.49 | 56.88 | 51.35 | 51.87 |
營業成本 | 39.88 | 42.22 | 40.51 | 40.50 | 38.12 | 42.71 | 39.22 | 39.75 |
營業毛利 | 13.66 | 14.76 | 13.18 | 14.54 | 13.37 | 14.18 | 12.13 | 12.12 |
營業費用 | 2.60 | 2.76 | 2.50 | 2.97 | 2.32 | 2.74 | 2.25 | 2.22 |
推銷費用 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.39 | 0.47 | 0.43 | 0.44 |
管理費用 | 2.01 | 2.08 | 1.85 | 2.26 | 1.77 | 2.07 | 1.71 | 1.71 |
研究發展費用 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 0.07 |
營業利益 | 11.06 | 12.00 | 10.67 | 11.57 | 11.05 | 11.44 | 9.88 | 9.90 |
營業外收入及支出 | 0.01 | -0.66 | -0.49 | 11.48 | -0.01 | 3.67 | -0.25 | 0.13 |
稅前淨利(淨損) | 11.07 | 11.33 | 10.18 | 23.05 | 11.04 | 15.11 | 9.63 | 10.03 |
稅後淨利(淨損) | 8.67 | 9.26 | 8.30 | 19.94 | 8.55 | 12.00 | 7.64 | 7.81 |
其他綜合損益 | 0.68 | -1.87 | 0.78 | 1.46 | 0.80 | -1.77 | -0.12 | 0.59 |
本期綜合損益總額 | 9.35 | 7.39 | 9.08 | 21.40 | 9.35 | 10.24 | 7.52 | 8.40 |
毛利率 | 25.52% | 25.9% | 24.54% | 26.41% | 25.96% | 24.92% | 23.62% | 23.36% |
營業利益率 | 20.66% | 21.06% | 19.88% | 21.02% | 21.45% | 20.11% | 19.24% | 19.09% |
稅後淨利率 | 16.2% | 16.25% | 15.46% | 36.23% | 16.6% | 21.1% | 14.88% | 15.06% |
基本每股盈餘 | 0.71 | 0.81 | 0.73 | 1.66 | 0.7 | 1 | 0.64 | 0.64 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。