[上市]
2612 中航-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 12.21 | 11.28 | 10.16 | 10.60 | 10.45 | 9.81 | 9.29 | 10.52 |
營業成本 | 9.08 | 8.58 | 7.86 | 8.16 | 8.52 | 7.79 | 7.11 | 7.58 |
營業毛利 | 3.13 | 2.70 | 2.30 | 2.43 | 1.93 | 2.02 | 2.19 | 2.95 |
營業費用 | 1.14 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.23 | 1.18 | 1.20 | 1.11 |
管理費用 | 1.14 | 1.15 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.18 | 1.20 | 1.11 |
營業利益 | 1.99 | 1.55 | 1.10 | 1.21 | 0.70 | 0.84 | 0.99 | 1.84 |
營業外收入及支出 | -0.73 | 0.43 | 0.24 | -0.52 | 0.14 | 0.13 | 0.84 | 0.40 |
稅前淨利(淨損) | 1.26 | 1.98 | 1.34 | 0.69 | 0.84 | 0.96 | 1.83 | 2.23 |
稅後淨利(淨損) | 1.17 | 1.83 | 1.27 | 0.38 | 0.65 | 0.49 | 1.71 | 2.02 |
其他綜合損益 | -4.88 | 7.84 | 5.39 | -5.32 | 4.02 | 2.71 | -0.97 | -5.33 |
本期綜合損益總額 | -3.71 | 9.67 | 6.66 | -4.94 | 4.66 | 3.21 | 0.75 | -3.31 |
毛利率 | 25.63% | 23.94% | 22.6% | 22.98% | 18.5% | 20.58% | 23.54% | 27.98% |
營業利益率 | 16.29% | 13.76% | 10.84% | 11.46% | 6.73% | 8.55% | 10.61% | 17.46% |
稅後淨利率 | 9.58% | 16.19% | 12.55% | 3.61% | 6.18% | 5.05% | 18.45% | 19.21% |
基本每股盈餘 | 0.59 | 0.93 | 0.65 | 0.2 | 0.33 | 0.25 | 0.88 | 1.04 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。