[上市]
2646 星宇航空-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
營業收入 | 224.72 | 33.62 | 7.96 |
營業成本 | 185.51 | 65.76 | 25.32 |
營業毛利 | 39.21 | -32.14 | -17.36 |
營業費用 | 34.42 | 18.90 | 14.50 |
推銷費用 | - | 0.01 | 0.03 |
管理費用 | - | 18.89 | 14.47 |
營業利益 | 4.79 | -51.04 | -31.87 |
營業外收入及支出 | -5.95 | -14.87 | 1.68 |
稅前淨利(淨損) | -1.15 | -65.91 | -30.19 |
稅後淨利(淨損) | 1.49 | -52.71 | -30.19 |
其他綜合損益 | -2.08 | -5.56 | - |
本期綜合損益總額 | -0.59 | -58.27 | -30.19 |
毛利率 | 17.45% | -95.6% | -218.17% |
營業利益率 | 2.13% | -151.81% | -400.4% |
稅後淨利率 | 0.66% | -156.77% | -379.3% |
基本每股盈餘 | 0.08 | -3.47 | -2.69 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。