[上市]
2705 六福-損益表
損益表
2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 5.37 | 5.18 | 6.93 | 6.29 | 4.97 | 5.06 | 6.59 | 6.11 |
營業成本 | 3.75 | 3.68 | 4.06 | 4.00 | 3.56 | 3.62 | 4.06 | 3.89 |
營業毛利 | 1.62 | 1.50 | 2.87 | 2.28 | 1.41 | 1.44 | 2.53 | 2.22 |
營業費用 | 1.44 | 1.48 | 1.74 | 1.53 | 1.45 | 1.60 | 1.61 | 1.95 |
管理費用 | - | 1.48 | - | - | - | 1.60 | 1.61 | 1.95 |
營業利益 | 0.18 | 0.02 | 1.13 | 0.76 | -0.04 | -0.16 | 0.92 | 0.27 |
營業外收入及支出 | -0.36 | -0.46 | -0.04 | -0.47 | -0.45 | 0.16 | -0.29 | -0.44 |
稅前淨利(淨損) | -0.18 | -0.44 | 1.09 | 0.28 | -0.49 | 0.00 | 0.62 | -0.17 |
稅後淨利(淨損) | -0.18 | -0.44 | 1.09 | 0.28 | -0.49 | 0.00 | 0.62 | -0.17 |
其他綜合損益 | -0.04 | 0.00 | -0.04 | -0.50 | 0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.10 |
本期綜合損益總額 | -0.21 | -0.44 | 1.06 | -0.22 | -0.48 | -0.02 | 0.66 | -0.07 |
毛利率 | 30.19% | 28.89% | 41.46% | 36.31% | 28.36% | 28.51% | 38.33% | 36.33% |
營業利益率 | 3.37% | 0.3% | 16.33% | 12.02% | -0.78% | -3.21% | 13.93% | 4.36% |
稅後淨利率 | -3.28% | -8.57% | 15.77% | 4.5% | -9.85% | 0.02% | 9.47% | -2.85% |
基本每股盈餘 | -0.09 | -0.23 | 0.57 | 0.15 | -0.26 | 0 | 0.33 | -0.09 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。