[上市]
2910 統領-損益表
損益表
2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 1.48 | 1.26 | 2.02 | 1.31 | 2.62 | 1.22 | 1.86 | 1.14 |
營業成本 | 0.22 | 0.25 | 1.04 | 0.24 | 1.65 | 0.17 | 0.88 | 0.14 |
營業毛利 | 1.26 | 1.01 | 0.98 | 1.07 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 1.00 |
營業費用 | 0.33 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.45 |
營業利益 | 0.93 | 0.54 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.55 | 0.45 | 0.55 |
營業外收入及支出 | -0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.13 |
稅前淨利(淨損) | 0.86 | 0.67 | 0.58 | 0.63 | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 0.68 |
稅後淨利(淨損) | 0.53 | 0.39 | 0.56 | 0.50 | 0.63 | 0.46 | 0.40 | 0.56 |
其他綜合損益 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.07 | 0.01 | 0.00 |
本期綜合損益總額 | 0.46 | 0.39 | 0.56 | 0.49 | 0.66 | 0.39 | 0.40 | 0.57 |
毛利率 | 85.05% | 80.1% | 48.4% | 81.8% | 37.21% | 85.86% | 52.68% | 87.3% |
營業利益率 | 62.77% | 42.94% | 22.12% | 34.97% | 20.58% | 45.01% | 24.32% | 48.13% |
稅後淨利率 | 35.73% | 30.63% | 27.96% | 38.4% | 24.1% | 37.55% | 21.29% | 49.42% |
基本每股盈餘 | 0.3 | 0.22 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.26 | 0.23 | 0.32 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。