[上市]

2923 鼎固-KY-損益表

損益表

2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4
營業收入 26.97 7.61 41.77 42.91 31.73 6.50 36.18 21.37
營業成本 11.04 5.10 16.45 17.30 14.07 3.58 17.23 9.40
營業毛利 15.93 2.51 25.32 25.61 17.66 2.92 18.95 11.97
營業費用 1.75 0.95 1.78 1.04 1.90 1.00 2.11 1.25
 推銷費用 0.74 0.23 0.46 0.62 0.62 0.27 0.64 0.45
 管理費用 1.02 0.72 1.31 0.42 1.28 0.73 1.47 0.80
營業利益 14.17 -0.07 23.54 21.92 15.76 2.97 16.84 0.71
營業外收入及支出 -5.02 -0.62 -3.70 -4.10 -4.76 -3.21 -0.59 0.25
稅前淨利(淨損) 9.16 -0.69 19.84 17.81 11.00 -0.24 16.25 0.96
稅後淨利(淨損) 0.57 -4.41 6.49 4.62 0.77 -3.50 3.76 -0.75
其他綜合損益 11.93 3.37 8.78 -6.23 15.57 -25.51 6.46 -1.73
本期綜合損益總額 12.50 -1.04 15.27 -1.62 16.34 -29.01 10.22 -2.48
毛利率 59.05% 32.99% 60.61% 59.68% 55.66% 44.89% 52.36% 56.02%
營業利益率 52.55% -0.93% 56.36% 51.08% 49.67% 45.69% 46.54% 3.32%
稅後淨利率 2.11% -57.9% 15.53% 10.76% 2.43% -53.84% 10.4% -3.53%
基本每股盈餘 0.03 -0.25 0.37 0.26 0.04 -0.2 0.22 -0.05
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。