[上櫃]
2948 寶陞-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 21.86 | 22.72 | 19.99 | 14.01 | 10.22 |
營業成本 | 12.84 | 15.17 | 13.15 | 9.20 | 6.77 |
營業毛利 | 9.02 | 7.55 | 6.84 | 4.81 | 3.45 |
營業費用 | 7.20 | 5.77 | 4.70 | 3.41 | 2.72 |
推銷費用 | 2.26 | 2.13 | 1.78 | 1.30 | 0.92 |
管理費用 | 4.95 | 3.68 | 2.77 | 2.10 | 1.78 |
營業利益 | 1.81 | 1.78 | 2.14 | 1.40 | 0.73 |
營業外收入及支出 | -0.38 | 0.16 | -0.16 | -0.18 | -0.19 |
稅前淨利(淨損) | 1.44 | 1.94 | 1.98 | 1.22 | 0.54 |
稅後淨利(淨損) | 1.07 | 1.47 | 1.54 | 0.91 | 0.40 |
其他綜合損益 | 0.00 | 0.34 | -0.08 | -0.10 | -0.04 |
本期綜合損益總額 | 1.06 | 1.81 | 1.46 | 0.82 | 0.36 |
毛利率 | 41.25% | 33.21% | 34.22% | 34.33% | 33.78% |
營業利益率 | 8.3% | 7.83% | 10.72% | 9.97% | 7.14% |
稅後淨利率 | 4.88% | 6.46% | 7.72% | 6.52% | 3.94% |
基本每股盈餘 | 4.26 | 6.23 | 7.28 | 5 | 2.46 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。