[上市]
3008 大立光-損益表
損益表
| 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 172.19 | 176.77 | 116.73 | 145.79 | 182.10 | 189.49 | 109.85 | 113.13 |
| 營業成本 | 89.58 | 93.25 | 54.13 | 66.15 | 74.51 | 93.86 | 56.59 | 57.52 |
| 營業毛利 | 82.60 | 83.52 | 62.60 | 79.65 | 108.14 | 95.16 | 53.16 | 55.63 |
| 營業費用 | 19.32 | 20.88 | 13.81 | 18.78 | 24.33 | 17.15 | 14.26 | 16.02 |
| 推銷費用 | 1.02 | 0.97 | 0.81 | 0.96 | 1.82 | 0.76 | 0.62 | 0.79 |
| 管理費用 | 4.10 | 4.52 | 3.14 | 4.34 | 4.83 | 3.77 | 3.15 | 3.57 |
| 研究發展費用 | 14.20 | 15.39 | 9.86 | 13.48 | 17.68 | 12.62 | 10.50 | 11.67 |
| 營業利益 | 63.29 | 62.65 | 48.79 | 60.86 | 83.81 | 78.01 | 38.90 | 39.61 |
| 營業外收入及支出 | 19.07 | 18.90 | -30.85 | 16.30 | 27.08 | 0.48 | 19.16 | 34.69 |
| 稅前淨利(淨損) | 82.36 | 81.55 | 17.94 | 77.16 | 110.89 | 78.49 | 58.06 | 74.30 |
| 稅後淨利(淨損) | 68.02 | 71.59 | 10.56 | 65.43 | 89.72 | 66.30 | 44.98 | 61.11 |
| 其他綜合損益 | 19.95 | 7.69 | -52.66 | -3.97 | 5.76 | -6.24 | 11.55 | 18.08 |
| 本期綜合損益總額 | 87.97 | 79.28 | -42.10 | 61.46 | 95.48 | 60.06 | 56.53 | 79.20 |
| 毛利率 | 47.97% | 47.25% | 53.63% | 54.63% | 59.39% | 50.22% | 48.39% | 49.17% |
| 營業利益率 | 36.75% | 35.44% | 41.8% | 41.75% | 46.02% | 41.17% | 35.41% | 35.01% |
| 稅後淨利率 | 39.5% | 40.5% | 9.05% | 44.88% | 49.27% | 34.99% | 40.95% | 54.02% |
| 基本每股盈餘 | 50.35 | 53.05 | 7.73 | 48.28 | 65.01 | 49.67 | 33.7 | 45.79 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。