[上市]
3010 華立-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 781.89 | 800.31 | 667.82 | 735.70 | 705.15 |
| 營業成本 | 718.75 | 740.73 | 612.56 | 680.04 | 645.33 |
| 營業毛利 | 63.15 | 59.58 | 55.26 | 55.67 | 59.83 |
| 營業費用 | 31.98 | 32.92 | 30.25 | 29.23 | 29.10 |
| 推銷費用 | 24.48 | 24.88 | 22.60 | 23.41 | 22.73 |
| 管理費用 | 5.92 | 6.37 | 6.42 | 6.18 | 5.91 |
| 營業利益 | 31.16 | 26.66 | 25.02 | 26.43 | 30.73 |
| 營業外收入及支出 | 3.35 | 6.08 | 5.77 | 8.92 | 9.43 |
| 稅前淨利(淨損) | 34.52 | 32.74 | 30.79 | 35.36 | 40.16 |
| 稅後淨利(淨損) | 26.01 | 25.40 | 23.16 | 27.26 | 31.09 |
| 其他綜合損益 | 5.06 | 10.28 | 10.91 | -1.01 | 6.91 |
| 本期綜合損益總額 | 31.07 | 35.68 | 34.07 | 26.25 | 38.00 |
| 毛利率 | 8.08% | 7.44% | 8.28% | 7.57% | 8.48% |
| 營業利益率 | 3.99% | 3.33% | 3.75% | 3.59% | 4.36% |
| 稅後淨利率 | 3.33% | 3.17% | 3.47% | 3.71% | 4.41% |
| 基本每股盈餘 | 8.84 | 8.89 | 8.96 | 10.53 | 12.05 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。