[上市]
3044 健鼎-損益表
損益表
| 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 189.79 | 193.89 | 179.03 | 171.28 | 170.45 | 176.74 | 157.99 | 152.85 |
| 營業成本 | 141.45 | 142.01 | 132.10 | 128.51 | 129.08 | 135.23 | 121.57 | 119.28 |
| 營業毛利 | 48.34 | 51.89 | 46.93 | 42.76 | 41.37 | 41.51 | 36.42 | 33.58 |
| 營業費用 | 15.92 | 15.94 | 14.70 | 14.25 | 14.41 | 14.39 | 13.16 | 12.20 |
| 推銷費用 | 8.40 | 7.99 | 6.95 | 6.43 | 6.56 | 6.69 | 5.82 | 5.42 |
| 管理費用 | 6.77 | 6.96 | 6.87 | 7.11 | 7.08 | 6.88 | 6.65 | 6.15 |
| 研究發展費用 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.62 |
| 營業利益 | 32.42 | 35.94 | 32.24 | 28.51 | 26.95 | 27.13 | 21.85 | 21.38 |
| 營業外收入及支出 | 2.46 | 3.28 | 2.23 | 2.89 | 3.02 | 2.87 | 3.41 | 3.36 |
| 稅前淨利(淨損) | 34.88 | 39.22 | 34.46 | 31.41 | 29.97 | 29.99 | 25.26 | 24.74 |
| 稅後淨利(淨損) | 24.71 | 29.54 | 24.44 | 23.56 | 22.28 | 23.26 | 19.89 | 18.40 |
| 其他綜合損益 | 20.22 | 19.18 | -57.34 | 7.71 | 8.65 | -4.74 | 5.21 | 13.99 |
| 本期綜合損益總額 | 44.93 | 48.72 | -32.90 | 31.26 | 30.93 | 18.52 | 25.10 | 32.39 |
| 毛利率 | 25.47% | 26.76% | 26.21% | 24.97% | 24.27% | 23.49% | 23.05% | 21.97% |
| 營業利益率 | 17.08% | 18.54% | 18.01% | 16.65% | 15.81% | 15.35% | 13.83% | 13.99% |
| 稅後淨利率 | 13.02% | 15.23% | 13.65% | 13.75% | 13.07% | 13.16% | 12.59% | 12.04% |
| 基本每股盈餘 | 4.7 | 5.62 | 4.65 | 4.48 | 4.25 | 4.42 | 3.78 | 3.5 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。