[上市]
3060 銘異-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 7.96 | 9.04 | 10.06 | 9.31 | 9.21 | 8.77 | 7.79 | 7.74 |
| 營業成本 | 7.17 | 8.04 | 8.68 | 7.76 | 8.28 | 7.65 | 6.81 | 6.79 |
| 營業毛利 | 0.79 | 1.00 | 1.38 | 1.55 | 0.94 | 1.11 | 0.98 | 0.95 |
| 營業費用 | 1.04 | 1.04 | 1.15 | 1.04 | 1.13 | 1.17 | 1.14 | 1.02 |
| 推銷費用 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
| 管理費用 | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.50 |
| 研究發展費用 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.31 |
| 營業利益 | -0.26 | -0.04 | 0.23 | 0.51 | -0.20 | -0.06 | -0.16 | -0.07 |
| 營業外收入及支出 | 0.17 | -0.87 | 0.18 | 0.12 | -0.19 | 0.40 | 0.35 | -0.42 |
| 稅前淨利(淨損) | -0.08 | -0.91 | 0.41 | 0.63 | -0.38 | 0.34 | 0.19 | -0.49 |
| 稅後淨利(淨損) | -0.10 | -0.81 | 0.35 | 0.56 | -0.40 | 0.34 | 0.14 | -0.63 |
| 其他綜合損益 | 0.74 | -1.80 | 0.43 | -0.48 | 1.42 | 0.25 | 0.40 | -0.59 |
| 本期綜合損益總額 | 0.63 | -2.60 | 0.78 | 0.08 | 1.03 | 0.59 | 0.54 | -1.22 |
| 毛利率 | 9.92% | 11.09% | 13.71% | 16.65% | 10.16% | 12.69% | 12.59% | 12.27% |
| 營業利益率 | -3.21% | -0.46% | 2.29% | 5.46% | -2.13% | -0.68% | -2.07% | -0.93% |
| 稅後淨利率 | -1.27% | -8.93% | 3.5% | 5.97% | -4.29% | 3.87% | 1.78% | -8.13% |
| 基本每股盈餘 | -0.08 | -0.61 | 0.22 | 0.42 | -0.32 | 0.24 | 0.11 | -0.43 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。