[上櫃]
3105 穩懋-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 158.36 | 183.34 | 261.82 | 255.46 | 213.78 |
營業成本 | 123.67 | 136.10 | 164.12 | 149.78 | 132.17 |
營業毛利 | 34.69 | 47.25 | 97.70 | 105.69 | 81.61 |
營業費用 | 35.25 | 32.41 | 33.47 | 27.86 | 26.02 |
推銷費用 | 4.20 | 3.45 | 3.47 | 3.44 | 3.39 |
管理費用 | 12.59 | 12.12 | 16.67 | 13.15 | 11.53 |
研究發展費用 | 18.46 | 16.84 | 13.32 | 11.28 | 11.08 |
營業利益 | -0.56 | 14.84 | 64.23 | 77.82 | 55.59 |
營業外收入及支出 | -6.23 | 3.42 | -0.23 | 2.20 | -1.65 |
稅前淨利(淨損) | -6.79 | 18.26 | 64.00 | 80.02 | 53.93 |
稅後淨利(淨損) | -5.58 | 14.14 | 52.10 | 64.69 | 44.01 |
其他綜合損益 | 17.62 | 0.84 | 2.43 | 7.31 | 19.70 |
本期綜合損益總額 | 12.04 | 14.98 | 54.54 | 72.00 | 63.71 |
毛利率 | 21.91% | 25.77% | 37.32% | 41.37% | 38.17% |
營業利益率 | -0.35% | 8.09% | 24.53% | 30.46% | 26% |
稅後淨利率 | -3.52% | 7.71% | 19.9% | 25.32% | 20.59% |
基本每股盈餘 | -0.19 | 4.25 | 12.9 | 15.45 | 10.59 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。