[上市]
3149 正達-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 6.39 | 5.65 | 4.13 | 4.94 | 4.86 | 4.83 | 3.96 | 6.10 |
營業成本 | 6.16 | 5.24 | 3.93 | 4.72 | 4.72 | 4.61 | 3.91 | 6.16 |
營業毛利 | 0.23 | 0.40 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.21 | 0.05 | -0.05 |
營業費用 | 0.76 | 1.04 | 0.58 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.65 | 0.76 |
推銷費用 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
管理費用 | 0.41 | 0.56 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
研究發展費用 | 0.31 | 0.40 | 0.22 | 0.31 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.20 |
營業利益 | -0.52 | -0.64 | -0.38 | -0.48 | -0.52 | -0.39 | -0.60 | -0.81 |
營業外收入及支出 | 0.02 | 0.20 | 0.31 | -0.09 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | -0.34 |
稅前淨利(淨損) | -0.50 | -0.44 | -0.07 | -0.56 | -0.25 | -0.14 | -0.22 | -1.15 |
稅後淨利(淨損) | -0.50 | -0.44 | -0.07 | -0.56 | -0.25 | -0.14 | -0.22 | -1.15 |
其他綜合損益 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.00 | -0.03 |
本期綜合損益總額 | -0.51 | -0.43 | -0.04 | -0.61 | -0.21 | -0.16 | -0.22 | -1.18 |
毛利率 | 3.65% | 7.15% | 4.84% | 4.6% | 2.76% | 4.45% | 1.25% | -0.88% |
營業利益率 | -8.17% | -11.29% | -9.29% | -9.62% | -10.79% | -8.07% | -15.23% | -13.34% |
稅後淨利率 | -7.87% | -7.77% | -1.81% | -11.42% | -5.16% | -2.96% | -5.56% | -18.91% |
基本每股盈餘 | -0.27 | -0.28 | -0.05 | -0.49 | -0.17 | -0.06 | -0.1 | -0.52 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。