[上櫃]
3176 基亞-損益表
損益表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 4.99 | 3.31 | 4.37 | 3.54 | 2.51 | 3.71 | 4.17 | 2.06 |
營業成本 | 1.44 | 1.68 | 2.06 | 1.31 | 1.13 | 1.59 | 1.98 | 0.98 |
營業毛利 | 3.04 | 1.63 | 2.30 | 2.23 | 1.38 | 2.12 | 2.19 | 1.08 |
營業費用 | 2.06 | 2.16 | 2.27 | 2.51 | 2.77 | 7.67 | 3.04 | 4.59 |
推銷費用 | 0.69 | 0.83 | 0.91 | 0.95 | 0.57 | 1.02 | 0.75 | 0.40 |
管理費用 | 0.55 | 0.71 | 0.58 | 0.56 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 0.58 |
研究發展費用 | 0.81 | 0.62 | 0.78 | 0.97 | 1.57 | 5.94 | 1.66 | 3.61 |
營業利益 | 0.98 | -0.53 | 0.03 | -0.28 | -1.39 | -5.54 | -0.86 | -3.51 |
營業外收入及支出 | 0.07 | 0.16 | -0.09 | 0.73 | 0.24 | -0.78 | 0.23 | 0.25 |
稅前淨利(淨損) | 1.05 | -0.37 | -0.06 | 0.45 | -1.15 | -6.32 | -0.62 | -3.27 |
稅後淨利(淨損) | 0.97 | -1.18 | -0.13 | 0.35 | -1.25 | -7.93 | -0.74 | -3.39 |
其他綜合損益 | -0.76 | -0.02 | 0.12 | 0.78 | -0.02 | 0.25 | -0.27 | -0.04 |
本期綜合損益總額 | 0.21 | -1.20 | -0.02 | 1.12 | -1.27 | -7.68 | -1.01 | -3.43 |
毛利率 | 60.87% | 49.21% | 52.74% | 62.88% | 54.95% | 57.27% | 52.47% | 52.5% |
營業利益率 | 19.59% | -16.09% | 0.74% | -7.86% | -55.44% | -149.39% | -20.54% | -170.9% |
稅後淨利率 | 19.43% | -35.81% | -3.07% | 9.76% | -49.78% | -213.75% | -17.73% | -164.83% |
基本每股盈餘 | 0.74 | -0.82 | -0.19 | 0.08 | -0.54 | -2.31 | -0.34 | -0.7 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。