[上櫃]
3191 雲嘉南-損益表
損益表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1.83 | 2.08 | 2.26 | 2.85 | 2.40 |
| 營業成本 | 1.46 | 1.53 | 1.73 | 2.16 | 2.04 |
| 營業毛利 | 0.37 | 0.55 | 0.53 | 0.69 | 0.36 |
| 營業費用 | 0.69 | 0.82 | 0.79 | 0.87 | 1.20 |
| 推銷費用 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.24 |
| 管理費用 | 0.50 | 0.71 | 0.61 | 0.61 | 0.88 |
| 研究發展費用 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.24 |
| 營業利益 | -0.33 | -0.27 | -0.26 | -0.17 | -0.84 |
| 營業外收入及支出 | 0.10 | -0.16 | 0.08 | -0.11 | -0.93 |
| 稅前淨利(淨損) | -0.23 | -0.43 | -0.18 | -0.29 | -1.77 |
| 稅後淨利(淨損) | -0.25 | -0.48 | -0.16 | -0.34 | -1.79 |
| 其他綜合損益 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.05 |
| 本期綜合損益總額 | -0.25 | -0.48 | -0.19 | -0.34 | -1.84 |
| 毛利率 | 20.03% | 26.46% | 23.35% | 24.35% | 14.86% |
| 營業利益率 | -17.89% | -12.88% | -11.37% | -6.13% | -35.1% |
| 稅後淨利率 | -13.53% | -23.27% | -7.22% | -11.87% | -74.43% |
| 基本每股盈餘 | -0.57 | -0.55 | -0.19 | -0.59 | -3.12 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。