[上櫃]
3310 佳穎-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4.09 | 3.97 | 14.04 | 4.05 | 3.73 | 3.41 | 3.25 | 5.96 |
| 營業成本 | 3.22 | 2.90 | 10.66 | 3.16 | 2.82 | 2.55 | 2.46 | 4.80 |
| 營業毛利 | 0.87 | 1.07 | 3.38 | 0.89 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 1.16 |
| 營業費用 | 0.59 | 0.65 | 1.19 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.71 |
| 推銷費用 | 0.11 | 0.17 | 0.66 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.23 |
| 管理費用 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.35 |
| 研究發展費用 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 營業利益 | 0.28 | 0.42 | 2.19 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.20 | 0.45 |
| 營業外收入及支出 | 0.08 | -0.25 | -0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.11 | 0.15 | 0.05 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.36 | 0.17 | 2.07 | 0.38 | 0.57 | 0.40 | 0.34 | 0.51 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.38 | 0.12 | 1.50 | 0.27 | 0.52 | 0.31 | 0.34 | 0.60 |
| 其他綜合損益 | -0.31 | -0.86 | 0.25 | -0.05 | -0.96 | 0.21 | 0.46 | 0.89 |
| 本期綜合損益總額 | 0.07 | -0.73 | 1.75 | 0.22 | -0.44 | 0.52 | 0.80 | 1.49 |
| 毛利率 | 21.24% | 26.96% | 24.06% | 21.94% | 24.37% | 25.3% | 24.31% | 19.53% |
| 營業利益率 | 6.87% | 10.62% | 15.59% | 7.14% | 9.12% | 8.45% | 6.06% | 7.62% |
| 稅後淨利率 | 9.16% | 3.06% | 10.66% | 6.55% | 13.95% | 9.11% | 10.5% | 10.06% |
| 基本每股盈餘 | 0.54 | 0.19 | 2.36 | 0.48 | 0.89 | 0.54 | 0.59 | 1.04 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。