[上市]
                3481 群創-損益表
損益表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,165.10 | 2,117.41 | 2,237.16 | 3,500.77 | 2,699.11 | 
| 營業成本 | 2,023.37 | 2,086.32 | 2,306.22 | 2,585.77 | 2,460.78 | 
| 營業毛利 | 141.73 | 31.09 | -69.06 | 915.00 | 238.33 | 
| 營業費用 | 220.92 | 218.18 | 247.59 | 287.87 | 220.21 | 
| 推銷費用 | 21.93 | 25.19 | 35.65 | 54.18 | 33.83 | 
| 管理費用 | 74.92 | 72.87 | 81.48 | 83.24 | 64.88 | 
| 研究發展費用 | 124.07 | 120.12 | 130.45 | 150.45 | 121.50 | 
| 營業利益 | -79.19 | -187.09 | -316.65 | 627.13 | 18.12 | 
| 營業外收入及支出 | 161.47 | 23.46 | 54.43 | -3.02 | 7.45 | 
| 稅前淨利(淨損) | 82.28 | -163.63 | -262.22 | 624.11 | 25.57 | 
| 稅後淨利(淨損) | 67.27 | -185.99 | -279.15 | 575.45 | 16.40 | 
| 其他綜合損益 | 55.87 | -16.32 | -21.83 | 28.12 | 15.49 | 
| 本期綜合損益總額 | 123.14 | -202.31 | -300.98 | 603.57 | 31.88 | 
| 毛利率 | 6.55% | 1.47% | -3.09% | 26.14% | 8.83% | 
| 營業利益率 | -3.66% | -8.84% | -14.15% | 17.91% | 0.67% | 
| 稅後淨利率 | 3.11% | -8.78% | -12.48% | 16.44% | 0.61% | 
| 基本每股盈餘 | 0.76 | -2.01 | -2.76 | 5.53 | 0.17 | 
- 損益表
 - 1. 單位 : 億元
 - 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。