[上市]
3504 揚明光-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 6.94 | 6.38 | 5.60 | 7.17 | 7.47 | 8.17 | 7.30 | 8.84 |
營業成本 | 5.88 | 5.81 | 5.29 | 6.27 | 6.76 | 7.28 | 6.62 | 7.81 |
營業毛利 | 1.06 | 0.56 | 0.31 | 0.90 | 0.70 | 0.89 | 0.67 | 1.03 |
營業費用 | 1.45 | 1.51 | 1.44 | 1.55 | 1.53 | 1.77 | 1.42 | 1.74 |
推銷費用 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.33 |
管理費用 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 0.46 | 0.38 | 0.45 |
研究發展費用 | 0.76 | 0.82 | 0.74 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | 0.73 | 0.96 |
營業利益 | -0.39 | -0.95 | -1.13 | -0.66 | -0.83 | -0.88 | -0.75 | -0.71 |
營業外收入及支出 | 0.30 | 0.37 | -1.15 | -0.02 | 0.17 | 0.18 | -0.11 | -0.16 |
稅前淨利(淨損) | -0.09 | -0.59 | -2.28 | -0.67 | -0.65 | -0.70 | -0.86 | -0.87 |
稅後淨利(淨損) | -0.08 | -0.58 | -2.29 | -0.67 | -0.68 | -0.67 | -0.86 | -0.71 |
其他綜合損益 | 0.18 | 0.08 | 0.28 | -0.57 | 0.63 | -0.26 | 0.02 | -0.30 |
本期綜合損益總額 | 0.10 | -0.50 | -2.02 | -1.24 | -0.05 | -0.93 | -0.83 | -1.01 |
毛利率 | 15.31% | 8.8% | 5.55% | 12.54% | 9.44% | 10.88% | 9.24% | 11.62% |
營業利益率 | -5.59% | -14.96% | -20.24% | -9.14% | -11.11% | -10.83% | -10.22% | -8.01% |
稅後淨利率 | -1.19% | -9.1% | -40.95% | -9.35% | -9.08% | -8.23% | -11.74% | -8.05% |
基本每股盈餘 | -0.07 | -0.51 | -2.01 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.75 | -0.62 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。