[上櫃]
3631 晟楠-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 0.29 | 0.76 | 0.65 | 1.24 | 1.93 |
| 營業成本 | 0.21 | 0.53 | 0.62 | 1.21 | 1.77 |
| 營業毛利 | 0.08 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.17 |
| 營業費用 | 1.10 | 0.95 | 0.81 | 0.75 | 0.63 |
| 推銷費用 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 管理費用 | 1.04 | 0.93 | 0.79 | 0.74 | 0.61 |
| 營業利益 | -1.02 | -0.72 | -0.77 | -0.72 | -0.46 |
| 營業外收入及支出 | 0.01 | 0.25 | 0.11 | 0.20 | 0.28 |
| 稅前淨利(淨損) | -1.01 | -0.47 | -0.67 | -0.52 | -0.19 |
| 稅後淨利(淨損) | -0.78 | -0.59 | -0.62 | -0.54 | -0.17 |
| 其他綜合損益 | -0.11 | 0.52 | -0.22 | 0.39 | -0.15 |
| 本期綜合損益總額 | -0.88 | -0.07 | -0.84 | -0.15 | -0.32 |
| 毛利率 | 27.74% | 29.65% | 5.12% | 2.33% | 8.57% |
| 營業利益率 | -346.68% | -95.03% | -118.05% | -58.39% | -24.03% |
| 稅後淨利率 | -264.89% | -77.72% | -94.58% | -43.46% | -8.98% |
| 基本每股盈餘 | -0.7 | -0.56 | -0.6 | -0.58 | -0.16 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。