[興櫃]
3659 百辰-損益表
損益表
2024 Q2 | 2023 Q4 | 2023 Q2 | 2022 Q4 | 2022 Q2 | 2021 Q4 | 2021 Q2 | 2020 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 12.98 | 14.09 | 11.03 | 10.57 | 10.01 | 10.39 | 8.68 | 8.02 |
營業成本 | 10.62 | 11.44 | 9.28 | 8.86 | 8.23 | 8.47 | 7.14 | 6.39 |
營業毛利 | 2.36 | 2.65 | 1.75 | 1.71 | 1.78 | 1.91 | 1.54 | 1.63 |
營業費用 | 1.29 | 1.41 | 1.08 | 1.17 | 1.06 | 1.17 | 0.94 | 0.93 |
推銷費用 | 0.31 | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.16 |
管理費用 | 0.53 | 0.57 | 0.43 | 0.51 | 0.42 | 0.55 | 0.38 | 0.41 |
研究發展費用 | 0.46 | 0.49 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
營業利益 | 1.07 | 1.24 | 0.67 | 0.54 | 0.71 | 0.74 | 0.60 | 0.70 |
營業外收入及支出 | 0.39 | 0.03 | -0.14 | -0.03 | 0.22 | -0.01 | -0.06 | -0.02 |
稅前淨利(淨損) | 1.47 | 1.26 | 0.53 | 0.51 | 0.93 | 0.73 | 0.54 | 0.67 |
稅後淨利(淨損) | 1.18 | 0.95 | 0.42 | 0.40 | 0.75 | 0.60 | 0.46 | 0.56 |
其他綜合損益 | 0.05 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.05 |
本期綜合損益總額 | 1.23 | 0.96 | 0.38 | 0.39 | 0.78 | 0.61 | 0.44 | 0.60 |
毛利率 | 18.2% | 18.8% | 15.82% | 16.18% | 17.77% | 18.42% | 17.72% | 20.29% |
營業利益率 | 8.26% | 8.79% | 6.05% | 5.12% | 7.13% | 7.11% | 6.93% | 8.68% |
稅後淨利率 | 9.11% | 6.77% | 3.81% | 3.75% | 7.46% | 5.81% | 5.31% | 6.93% |
基本每股盈餘 | 2.19 | 1.76 | 0.78 | 0.59 | 1.52 | 1.22 | 0.94 | 1.13 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。