[上櫃]
3666 光耀-損益表
損益表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 1.57 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.46 | 1.58 | 2.16 | 1.71 |
營業成本 | 1.49 | 1.60 | 1.68 | 1.86 | 1.72 | 1.95 | 2.29 | 2.00 |
營業毛利 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | -0.28 | -0.26 | -0.37 | -0.13 | -0.29 |
營業費用 | 0.47 | 0.55 | 0.38 | 0.41 | 0.73 | 0.44 | 0.38 | 0.40 |
推銷費用 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
管理費用 | 0.37 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
研究發展費用 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
營業利益 | -0.39 | -0.51 | -0.31 | -0.69 | -0.99 | -0.80 | -0.51 | -0.70 |
營業外收入及支出 | -0.04 | -0.34 | -0.10 | 0.03 | 0.10 | -0.15 | 0.12 | -0.42 |
稅前淨利(淨損) | -0.43 | -0.85 | -0.41 | -0.66 | -0.89 | -0.95 | -0.39 | -1.12 |
稅後淨利(淨損) | -0.43 | -0.85 | -0.41 | -0.66 | -0.89 | -0.95 | -0.40 | -1.12 |
其他綜合損益 | 0.02 | -0.21 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.03 | -0.10 | 0.01 |
本期綜合損益總額 | -0.41 | -1.07 | -0.43 | -0.65 | -0.83 | -0.98 | -0.50 | -1.11 |
毛利率 | 4.95% | 2.33% | 3.81% | -17.43% | -18.05% | -23.09% | -5.93% | -17.25% |
營業利益率 | -24.92% | -31.15% | -17.86% | -43.58% | -68% | -50.8% | -23.66% | -40.79% |
稅後淨利率 | -27.5% | -52.08% | -23.42% | -41.7% | -60.83% | -60.18% | -18.43% | -65.49% |
基本每股盈餘 | -0.81 | -1.6 | -0.77 | -1.25 | -1.67 | -1.8 | -0.75 | -2.11 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。