[上櫃]
3713 新晶投控-損益表
損益表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 0.77 | 0.96 | 0.86 | 0.76 | 0.96 | 3.24 | 1.53 | 1.65 |
營業成本 | 0.61 | 0.58 | 0.52 | 0.58 | 0.82 | 2.60 | 1.23 | 1.42 |
營業毛利 | 0.15 | 0.39 | 0.33 | 0.18 | 0.13 | 0.64 | 0.30 | 0.29 |
營業費用 | 0.22 | 0.24 | 0.42 | 0.24 | 0.23 | 0.48 | 0.30 | 0.28 |
推銷費用 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
管理費用 | 0.21 | 0.22 | 0.40 | 0.22 | 0.21 | 0.46 | 0.25 | 0.25 |
營業利益 | 0.20 | 0.15 | -0.08 | -0.06 | -0.10 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
營業外收入及支出 | -0.10 | -0.22 | -0.07 | -0.07 | 0.03 | -0.10 | 0.00 | -0.14 |
稅前淨利(淨損) | 0.11 | -0.07 | -0.15 | -0.13 | -0.07 | 0.05 | 0.00 | -0.13 |
稅後淨利(淨損) | 0.11 | -0.07 | -0.15 | -0.13 | -0.07 | 0.04 | 0.00 | -0.13 |
其他綜合損益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | - | - |
本期綜合損益總額 | 0.11 | -0.07 | -0.15 | -0.13 | -0.08 | 0.05 | 0.00 | -0.13 |
毛利率 | 19.96% | 40.25% | 39.03% | 23.55% | 14.04% | 19.74% | 19.8% | 17.44% |
營業利益率 | 26.42% | 15.44% | -9.78% | -8.47% | -10.24% | 4.76% | 0.33% | 0.59% |
稅後淨利率 | 13.95% | -7.58% | -17.78% | -17.5% | -7.62% | 1.36% | 0.18% | -7.98% |
基本每股盈餘 | 0.13 | -0.09 | -0.2 | -0.14 | -0.1 | 0.05 | 0.05 | -0.17 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。