[上市]
3714 富采-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
營業收入 | 223.06 | 288.78 | 364.25 |
營業成本 | 211.38 | 238.97 | 288.08 |
營業毛利 | 11.68 | 49.82 | 76.19 |
營業費用 | 51.99 | 55.34 | 56.80 |
推銷費用 | 9.04 | 8.84 | 8.85 |
管理費用 | 17.33 | 19.86 | 20.05 |
研究發展費用 | 25.87 | 27.23 | 26.57 |
營業利益 | -40.01 | -4.66 | 21.10 |
營業外收入及支出 | -33.84 | -0.18 | 2.53 |
稅前淨利(淨損) | -73.85 | -4.83 | 23.63 |
稅後淨利(淨損) | -73.23 | -5.66 | 18.98 |
其他綜合損益 | -2.70 | 2.06 | -3.16 |
本期綜合損益總額 | -75.93 | -3.60 | 15.83 |
毛利率 | 5.24% | 17.25% | 20.92% |
營業利益率 | -17.94% | -1.61% | 5.79% |
稅後淨利率 | -32.83% | -1.96% | 5.21% |
基本每股盈餘 | -9.02 | 0.05 | 3.21 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。