[上櫃]
4113 聯上-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 8.77 | 22.87 | 12.43 | 2.40 | 0.76 | 0.52 | 1.50 | 0.00 |
營業成本 | 6.07 | 15.49 | 9.35 | 1.91 | 0.48 | 0.43 | 1.26 | 0.00 |
營業毛利 | 2.70 | 7.38 | 3.08 | 0.48 | 0.28 | 0.09 | 0.24 | 0.00 |
營業費用 | 0.96 | 1.62 | 0.95 | 0.47 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.37 |
推銷費用 | 0.69 | 1.35 | 0.74 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
管理費用 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.35 |
營業利益 | 1.74 | 5.77 | 2.13 | 0.02 | 0.08 | -0.12 | -0.04 | -0.37 |
營業外收入及支出 | -0.21 | -0.18 | -0.30 | -0.21 | -0.22 | -0.67 | -0.24 | -0.15 |
稅前淨利(淨損) | 1.53 | 5.58 | 1.83 | -0.19 | -0.14 | -0.79 | -0.28 | -0.52 |
稅後淨利(淨損) | 1.38 | 4.59 | 1.07 | -0.25 | -0.14 | -0.79 | -0.28 | -0.50 |
其他綜合損益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期綜合損益總額 | 1.38 | 4.59 | 1.07 | -0.25 | -0.14 | -0.79 | -0.28 | -0.50 |
毛利率 | 30.77% | 32.28% | 24.77% | 20.17% | 36.85% | 16.92% | 15.98% | 95.47% |
營業利益率 | 19.84% | 25.22% | 17.11% | 0.72% | 10.53% | -23.24% | -2.94% | -11937.22% |
稅後淨利率 | 15.7% | 20.06% | 8.61% | -10.47% | -17.76% | -150.6% | -18.94% | -16325.24% |
基本每股盈餘 | 0.64 | 2.17 | 0.51 | -0.12 | -0.06 | -0.38 | -0.13 | -0.24 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。