[興櫃]
4117 普生-損益表
損益表
2025 Q2 | 2024 Q4 | 2024 Q2 | 2023 Q4 | 2023 Q2 | 2022 Q4 | 2022 Q2 | 2021 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 1.11 | 1.41 | 1.11 | 1.31 | 1.34 | 1.44 | 2.26 | 2.34 |
營業成本 | 0.96 | 1.47 | 0.98 | 0.91 | 1.11 | 1.05 | 0.94 | 1.20 |
營業毛利 | 0.15 | -0.06 | 0.14 | 0.40 | 0.23 | 0.39 | 1.32 | 1.13 |
營業費用 | 1.18 | 1.13 | 1.10 | 1.22 | 1.10 | 1.02 | 1.10 | 1.23 |
推銷費用 | 0.38 | 0.50 | 0.37 | 0.68 | 0.38 | 0.46 | 0.49 | 0.82 |
管理費用 | 0.56 | 0.37 | 0.47 | 0.37 | 0.60 | 0.42 | 0.43 | 0.41 |
研究發展費用 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.14 |
營業利益 | -1.09 | -1.19 | -0.97 | -0.82 | -0.88 | -0.63 | 0.22 | -0.10 |
營業外收入及支出 | -0.20 | 0.03 | -0.09 | -0.13 | -0.04 | -0.07 | 0.01 | 0.00 |
稅前淨利(淨損) | -1.29 | -1.16 | -1.06 | -0.96 | -0.92 | -0.69 | 0.23 | -0.10 |
稅後淨利(淨損) | -1.29 | -1.16 | -1.06 | -1.04 | -0.96 | -0.67 | 0.14 | -0.08 |
其他綜合損益 | -0.07 | -0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
本期綜合損益總額 | -1.36 | -1.24 | -0.97 | -1.01 | -0.95 | -0.64 | 0.22 | -0.04 |
毛利率 | 13.27% | -4.29% | 12.19% | 30.63% | 16.86% | 27.4% | 58.46% | 48.46% |
營業利益率 | -98.43% | -84.65% | -86.92% | -62.68% | -65.63% | -43.61% | 9.68% | -4.25% |
稅後淨利率 | -116.77% | -82.48% | -95.09% | -79.35% | -71.65% | -46.86% | 6.03% | -3.49% |
基本每股盈餘 | -2.15 | -1.92 | -1.77 | -1.72 | -1.6 | -1.12 | 0.23 | -0.14 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。