[上櫃]
4129 聯合-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 56.55 | 46.53 | 39.30 | 31.69 | 25.71 |
| 營業成本 | 12.56 | 10.31 | 8.94 | 8.06 | 7.30 |
| 營業毛利 | 44.07 | 36.23 | 30.51 | 23.56 | 18.43 |
| 營業費用 | 36.66 | 30.14 | 25.08 | 20.14 | 16.82 |
| 推銷費用 | 30.42 | 24.75 | 20.14 | 15.89 | 13.15 |
| 管理費用 | 3.58 | 3.03 | 3.00 | 2.58 | 2.22 |
| 研究發展費用 | 2.63 | 2.20 | 1.85 | 1.67 | 1.44 |
| 營業利益 | 7.41 | 6.09 | 5.43 | 3.42 | 1.61 |
| 營業外收入及支出 | 0.16 | -0.34 | -0.34 | -0.39 | -0.87 |
| 稅前淨利(淨損) | 7.56 | 5.75 | 5.09 | 3.03 | 0.75 |
| 稅後淨利(淨損) | 5.71 | 4.60 | 3.88 | 2.24 | 0.53 |
| 其他綜合損益 | 0.14 | 0.44 | -0.04 | 0.51 | -0.54 |
| 本期綜合損益總額 | 5.86 | 5.04 | 3.84 | 2.74 | -0.01 |
| 毛利率 | 77.92% | 77.85% | 77.65% | 74.34% | 71.7% |
| 營業利益率 | 13.1% | 13.09% | 13.82% | 10.78% | 6.28% |
| 稅後淨利率 | 10.1% | 9.89% | 9.88% | 7.06% | 2.06% |
| 基本每股盈餘 | 5.83 | 4.74 | 4.5 | 2.84 | 0.37 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。