[興櫃]
4132 國鼎-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 0.63 | 2.18 | 0.82 | 0.89 | 0.83 |
營業成本 | 0.47 | 0.66 | 0.69 | 0.64 | 0.38 |
營業毛利 | 0.16 | 1.52 | 0.13 | 0.25 | 0.45 |
營業費用 | 3.82 | 4.49 | 4.37 | 3.73 | 3.15 |
推銷費用 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.21 | 0.42 |
管理費用 | 1.61 | 1.53 | 1.61 | 1.57 | 1.32 |
研究發展費用 | 2.03 | 2.78 | 2.65 | 1.95 | 1.42 |
營業利益 | -3.66 | -2.97 | -4.24 | -3.48 | -2.70 |
營業外收入及支出 | 0.04 | 0.25 | -0.18 | -0.41 | -0.15 |
稅前淨利(淨損) | -3.61 | -2.72 | -4.42 | -3.89 | -2.85 |
稅後淨利(淨損) | -3.62 | -2.72 | -4.44 | -3.91 | -2.85 |
其他綜合損益 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
本期綜合損益總額 | -3.63 | -2.71 | -4.46 | -3.92 | -2.85 |
毛利率 | 25.31% | 69.69% | 15.51% | 27.76% | 53.87% |
營業利益率 | -576.36% | -136.24% | -518.35% | -391.71% | -324.71% |
稅後淨利率 | -570.15% | -124.81% | -542.8% | -440.61% | -342.31% |
基本每股盈餘 | -2.54 | -1.91 | -3.35 | -3.11 | -2.48 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。